Madame Monique SARCIAUX   3, rue des épiettes  35400 Saint Malo Tél/Fax : 02 23 18 33 43       Mobile : 06 22 76 68 49
 
 

 
Tarifs à la semaine
2010

du samedi 16h au samedi 10h30
Genêts Lavandes Marguerites Bruyères Campanules Hortensias
Studio 2 pers Studio 2 pers Appart 2 pers Studio 2 pers Appart 3 pers Appart 4 pers
Euros Euros Euros Euros Euros Euros
02 Janvier au 06 Février (PC) 180 195 220 220 275 285
06 Février au 06 Mars 200 225 235 235 318 328
06 Mars au 03 Avril 215 220 242 242 308 315
03 Avril au 29 Mai 250 285 325 320 365 385
29 Mai au 12 Juin 285 308 338 338 370 390
12 Juin au 26 Juin 310 328 362 362 423 435
26 Juin au 17 Juillet 385 405 449 449 518 530
17 Juillet au 21 Août 438 445 474 474 525 540
21 Août au 28 Août 380 400 432 432 460 470
28 Août au 11 Sept. 320 340 360 360 430 445
11 Sept. au 25 Sept. 270 310 332 335 365 385
25 Sept. au 30 Oct. (PC) 225 235 258 258 328 335
30 Oct. au 06 Nov. 255 278 290 290 335 345
06 Nov. au 18 Déc. (PC) 180 205 220 220 280 300
18 Déc. au 01 Janvier 2011 250 265 270 270 328 335

Taxe de Séjour = 0,85€ jour/personne pour 2 clefs  -  0,65€ jour/personne pour 1 clefs
Les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans sont exonérés.
 (PC) = En période Creuse -10% sur la deuxième semaine


Ce site est administré par ACI Web Création
info | mentions légales | Rapport de Bug